यदि आप भी Mahindra XUV 3XO को खरीदने के बारे में सोच रहे है , तो सही जगह आये है | इस ब्लॉग में हम आप को महिंद्रा की इस कार के स्पेसिफिकेशन , फीचर्स और कीमत के बारे में आसान शब्दों में बताएगे | जिसे आप इस कार को खरीदने से पहले आसानी से इसके बारे में जान सकते है |
महिंद्रा XUV 3XO के बेस मॉडल की कीमत कम देखने को मिलेगी , जो की टाटा और मारुती की कार को भी टक्कर दे सकती है | आइये इसके बारे में और विस्तार से जाने |
Table of Specifications
विशेषता | विवरण |
---|---|
एआरएआई माइलेज | 18.2 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट | 1197 सीसी |
सिलेंडर की संख्या | 3 |
अधिकतम पावर | 128.73 बीएचपी @ 5000 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 230 एनएम @ 1500-3750 आरपीएम |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
बूट स्पेस | 364 लीटर |
फ्यूल टैंक क्षमता | 42 लीटर |
बॉडी टाइप | एसयूवी |
इन्हें भी देखे :-
7 लाख की कीमत में Tata Punch दमदार इंजन , जाने इसके बारे में !
इंजन और परफॉर्मेंस
Mahindra XUV 3XO में 1197 cc का इंजन है | जो की 128.73bhp पर 5000rpm का अधिकतम पॉवर और 230nm पर 1500-3750rpm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है | ट्रांसमिशन टाइप आटोमेटिक है | जिसमें छः स्पीड गियरबॉक्स है | ड्राइव टाइप फ्रंट व्हील ड्राइव है |
डिज़ाइन और लुक
Mahindra XUV 3XO का डिज़ाइन आधुनिक, स्टाइलिश और बोल्ड है, जो युवाओं को आकर्षित करता है। इसके शार्प LED DRLs, चौड़ी ग्रिल, मस्कुलर बॉडी लाइन्स और डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यह अपनी दमदार रोड प्रेजेंस और एयरोडायनामिक प्रोफाइल के कारण अलग पहचान बनाती है।
माइलेज और फ्यूल कैपेसिटी
Mahindra XUV 3XO डीजल और पेट्रोल दो अलग – अलग फ्यूल टाइप से साथ पेश है , पेट्रोल में इस कार का माइलेज लगभग 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल है | जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 42 लीटर पेट्रोल है |
ब्रेक और टायर
- फ्रंट सस्पेंशन: मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन
- रियर सस्पेंशन: रियर ट्विस्ट बीम
- स्टीयरिंग टाइप: इलेक्ट्रिक
- टर्निंग रेडियस: 5.3 मीटर
- फ्रंट ब्रेक टाइप: डिस्क
- रियर ब्रेक टाइप: डिस्क
- फ्रंट अलॉय व्हील साइज: 17 इंच
- रियर अलॉय व्हील साइज: 17 इंच
टेबल ऑफ़ फीचर्स
1. कम्फर्ट फीचर्स
फीचर्स | स्थिति |
---|---|
पावर स्टीयरिंग | हाँ |
एयर कंडीशन | हाँ |
हीटर | हाँ |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
रियर एसी वेंट | हाँ |
क्रूज़ कंट्रोल | हाँ |
पार्किंग सेंसर | फ्रंट और रियर |
रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | हाँ |
फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
की-लेस एंट्री | हाँ |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
Idle स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम | हाँ |
2. इंटीरियर फीचर्स
फीचर्स | स्थिति |
---|---|
टैकोमीटर | हाँ |
लैदर व्रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
Glove बॉक्स | हाँ |
डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
डिजिटल क्लस्टर साइज़ | 10.25 इंच |
अपहोल्स्ट्री | लैदरेट |
अतिरिक्त फीचर्स | 65W USB-C फास्ट चार्जिंग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर 2nd रो मिडल पैसेंजर, सॉफ्ट टच लैदरेट डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स |
3. एक्सटीरियर फीचर्स
फीचर्स | स्थिति |
---|---|
एडजस्टेबल हेडलैंप्स | हाँ |
रियर विंडो वाइपर | हाँ |
रियर विंडो वॉशर | हाँ |
रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
अलॉय व्हील | हाँ |
रियर स्पॉइलर | हाँ |
सनरूफ | पैनोरमिक |
बूट ओपनिंग | इलेक्ट्रॉनिक |
टायर साइज़ | 215/55 R17 |
एलईडी डीआरएल | हाँ |
एलईडी हेडलैंप्स | हाँ |
एलईडी टेललाइट | हाँ |
फॉग लाइट्स (फ्रंट) | हाँ |
आउटसाइड रियर व्यू मिरर | पावर्ड और फोल्डिंग |
4. सुरक्षा फीचर्स
फीचर्स | स्थिति |
---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) | हाँ |
सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
एयरबैग की संख्या | 6 |
ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
साइड एयरबैग | हाँ |
सीट बेल्ट वार्निंग | हाँ |
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) | हाँ |
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) | हाँ |
रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | हाँ |
ग्लोबल NCAP रेटिंग | 5 स्टार |
भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग | 5 स्टार |
भारत NCAP चाइल्ड सुरक्षा रेटिंग | 5 स्टार |
Mahindra XUV 3XO की कीमत और वेरियंट्स
Mahindra XUV 3XO Price लगभग 8.55 लाख से 17.98 लाख रुपये (ऑन रोड कीमत ) तक है | महिंद्रा की इस कार के 25 वेरियंट्स देखने को मिलेगे | नीचे टेबल में सभी वेरियंट्स के बारे में नहीं बताया गया बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बारे में बताया गया है | जो की इस प्रकार है :-
वेरिएंट | इंजन | गियरबॉक्स | फ्यूल टाइप | माइलेज (किमी/लीटर) | कीमत (₹) |
---|---|---|---|---|---|
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स1 (बेस मॉडल) | 1197 सीसी | मैनुअल | पेट्रोल | 18.89 किमी/लीटर | ₹7.99 लाख* |
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 डीजल | 1498 सीसी | मैनुअल | डीजल | 17 किमी/लीटर | ₹9 लाख* |
एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 प्रो | 1197 सीसी | मैनुअल | पेट्रोल | 18.89 किमी/लीटर | ₹9.39 लाख* |
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 डीजल एएमटी | 1498 सीसी | ऑटोमेटिक | डीजल | 18 किमी/लीटर | ₹14.49 लाख* |
एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 एल टर्बो एटी (टॉप मॉडल) | 1197 सीसी | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 18.2 किमी/लीटर | ₹15.56 लाख* |
Click Here (ओर वेरियंट्स के बारे में जाने ) | Click Here |
निष्कर्ष
Mahindra XUV 3XO एक स्टाइलिश, पावरफुल और फीचर-लोडेड कॉम्पैक्ट SUV है, जो 128.73 बीएचपी पावर, 18.2 किमी/लीटर तक का माइलेज और 5-स्टार NCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध यह कार आकर्षक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स, पैनोरमिक सनरूफ, और उन्नत सुरक्षा फीचर्स के कारण टाटा और मारुति जैसे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देती है। इसकी कीमत ₹8.55 लाख से ₹17.98 लाख तक है, जो इसे हर बजट के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
लेटेस्ट पोस्ट देखे :-
- दमदार डिज़ाइन के साथ KTM 390 Adventure 2025 , भारत में जल्द ही लॉन्च होगी !
- Best Mileage Bikes: जबरदस्त माइलेज और कम कीमत में ये 5 बाइक्स हैं बेस्ट चॉइस !
- नए फीचर्स के साथ Kia Sonet हुई फिर से लॉन्च , जाने क्या आप के लिये बेस्ट विकल्प है !
- Hero Splendor Plus Xtec 2.0 : अब डिजिटल फीचर्स के साथ , कम कीमत में !
- Kia Syros Price In India: भारत में लॉन्च, टाटा नेक्सन के लिए बड़ी चुनौती!