अक्सर लोग Low Price & High Mileage बाइक्स की तलाश में होते हैं , लेकिन अच्छे माइलेज और कम कीमत वाली बाइक्स ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती है | आज के समय में अच्छी बाइक का चुनाव करना काफी जरूरी है | ज्यादा माइलेज वाली बाइक ज्यादा किलोमीटर की दूरी कम रुपयो में तय करता हैं |
मिडल क्लास के लोगों के पास कम बजट होने के कारण वह कम कीमत वाली बाइक खरीदना पसंद करते हैं जो की ज्यादा माइलेज देती है , जिसमे TVS Sport , Bajaj CT 100 , Hero HF Deluxe जैसी बाइक्स है | नमस्ते दोस्तों आज के लेख में हम ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जानकारी देगे ,जो की Low Price & High Mileage वाली बाइक्स होगी ,पुरी जानकारी के लिए आप ब्लॉग को अंत तक जरूर पढ़े |
Table of Contents
Top 5 Bikes Low Price & High Mileage
1. TVS Sport
Low Price & High Mileage की पहली लिस्ट में TVS Sport बाइक को शामिल किया है | जो की 70kmpl का माइलेज देता है | इस बाइक की कीमत ₹59,881 ( एक्स शोरूम कीमत ) है | कम कीमत ओर अच्छे माइलेज के साथ ही इस बाइक का इंजन भी 109.7 सीसी का पॉवरफुल है | TVS के इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर पेट्रोल है | इसके साथ ही इसका वजन 112 किलोग्राम है | TVS की यह बाइक Low Price & High Mileage के लिए काफी परफेक्ट बाइक है |
Specification | Details |
---|---|
Engine | 109.7 cc |
Power | 8.19 PS |
Torque | 8.7 Nm |
Mileage | 70 kmpl |
Kerb Weight | 112 kg |
Brakes | Drum |
2. Bajaj CT 100
Low Price & High Mileage की दूसरी लिस्ट में Bajaj CT 100 बाइक को शामिल किया गया है | जिसका माइलेज 90 kmpl है जिसकी कीमत ₹ 60,000 (ऑन रोड कीमत ) लगभग है | CT 100 का इंजन 99.27 सीसी का पॉवरफुल इंजन है जो की अधिकतम पॉवर 7.7 Ps पर 7500 rpm और अधिकतम टोर्क 8.24 Nm पर 5500 rpm उत्पन्न करता है | इसके साथ ही इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर पेट्रोल है | जो की Low Price & High Mileage की एक परफेक्ट बाइक बन सकती है |
Specification | Details |
---|---|
Engine | 97.2 cc |
Power | 8.02 PS |
Torque | 8.05 Nm |
Mileage | 70 kmpl |
Kerb Weight | 112 kg |
Brakes | Drum |
इन्हें भी पढ़े :-
2 लाख की कीमत में Honda CB 200X: जानें क्यों है बेस्ट एडवेंचर बाइक
Top 5 Bajaj Bike Highest Mileage : इतने तगड़े माइलेज वाली बाइको की सारी जानकारी
3. Hero HF Deluxe
Low Price & High Mileage की तीसरी लिस्ट में Hero HF Deluxe बाइक को शामिल किया गया है | जिसका इंजन 97.2 सीसी का है जो की 8.02 Ps का पॉवर ओर 8.05 एनएम का टोर्क उत्पन्न करता है | हीरो की इस बाइक का माइलेज 70 kmpl है , जिसकी कीमत ₹ 72,000 (ऑन रोड कीमत ) लगभग है | इसके साथ ही इस बाइक का वजन 112 Kg है | इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.6 लीटर पेट्रोल है |
Specification | Details |
---|---|
Engine | 97.2 cc |
Power | 8.02 PS |
Torque | 8.05 Nm |
Mileage | 70 kmpl |
Kerb Weight | 112 kg |
Brakes | Drum |
4. Hero Splendor Plus
Low Price & High Mileage की चौथी लिस्ट में हीरो की Hero Splendor Plus बाइक को शामिल किया गया है | जिसका माइलेज 80.06 kmpl है | Hero Splendor Plus की कीमत लगभग ₹ 90,000 (ऑन रोड कीमत) है | इस बाइक का इंजन 97.2 सीसी का है | जो की 8.02 Ps का पॉवर ओर 8.05 एनएम का टोर्क उत्पन्न करता है | इसके साथ ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.8 लीटर पेट्रोल है | इसमें आप को Kick and Self दोनों से स्टार्ट कर सकते है |
Specification | Details |
---|---|
Engine | 97.2 cc |
Power | 8.02 PS |
Torque | 8.05 Nm |
Mileage | 80.6 kmpl |
Kerb Weight | 112 kg |
Brakes | Drum |
5. Honda Shine
Low Price & High Mileage की अन्तिम लिस्ट में Honda Shine को शामिल किया गया है | जो की 55 kmpl का माइलेज देती है | जो की लम्बे सफ़र के लिए एक परफेक्ट बाइक है | जिसकी कीमत लगभग ₹ 95,000 (ऑन रोड कीमत ) है | इसमें आप को दो वेरियंट्स देखने को मिलेगे , जिसमे होंडा शाइन Drum OBD2 और होंडा शाइन Disc OBD2 है | इस बाइक का इंजन 123.94 सीसी का है | इसका वजन 114 किलोग्राम है |
Specification | Details |
---|---|
Engine | 123.94 cc |
Power | 10.74 PS |
Torque | 11 Nm |
Mileage | 55 kmpl |
Kerb Weight | 114 kg |
Brakes | Drum |
Low Price & High Mileage की तुलना
Low Price & High Mileage की इन पांच बाइक की महत्वपूर्ण जानकारी ऊपर बताई गयी है | अब इन बाइक्स की तुलना नीचे टेबल में बताई गयी है , जिसके आप एक सही बाइक का चुनाव कर सकते है |
Model | Engine | Power | Torque | Mileage | Kerb Weight | Brakes |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS Sport | 109.7 cc | 8.19 PS | 8.7 Nm | 70 kmpl | 112 kg | Drum |
Bajaj CT 100 | 102 cc | 7.9 PS | 8.34 Nm | 99.1 kmpl | 108 kg | Drum |
Hero HF Deluxe | 97.2 cc | 8.02 PS | 8.05 Nm | 70 kmpl | 112 kg | Drum |
Hero Splendor Plus | 97.2 cc | 8.02 PS | 8.05 Nm | 80.6 kmpl | 112 kg | Drum |
Honda Shine | 123.94 cc | 10.74 PS | 11 Nm | 55 kmpl | 114 kg | Drum |
इन्हें भी पढ़े :-
- दमदार डिज़ाइन के साथ KTM 390 Adventure 2025 , भारत में जल्द ही लॉन्च होगी !
- Best Mileage Bikes: जबरदस्त माइलेज और कम कीमत में ये 5 बाइक्स हैं बेस्ट चॉइस !
- नए फीचर्स के साथ Kia Sonet हुई फिर से लॉन्च , जाने क्या आप के लिये बेस्ट विकल्प है !
- Hero Splendor Plus Xtec 2.0 : अब डिजिटल फीचर्स के साथ , कम कीमत में !
- Kia Syros Price In India: भारत में लॉन्च, टाटा नेक्सन के लिए बड़ी चुनौती!