1000 cc Bikes in India :- आइये आज के लेख में 1000 cc इंजन के आस – पास इंजन वाली बाइक्स के बारे में जानेगे | जो की काफी पॉवर फुल इंजन वाली बाइक्स है | आप के मन में भी सवाल उठ रहे होगे की इन पॉवरफुल इंजन वाली बाइक्स की कीमत कीमती होगी , फीचर्स और डिज़ाइन कैसी होगी | इन सभी सवालों के जवाब आज के लेख में देखने को मिलेगे |
इस लेख में पांच 1000 cc Bikes in India वाली बाइक्स के बारे में बताएगे | यह बाइक्स काफी मजबूत बाइक्स होती है |
List Of 1000 cc Bikes in India
Bike Name | Engine Capacity |
---|---|
Kawasaki Ninja ZX-10R | 998 cc |
BMW S 1000RR | 999 cc |
Aprilia RS V4 | 1099 cc |
Ducati Panigale V4 | 1103 cc |
Kawasaki ZH2 | 998 cc |
1. Kawasaki Ninja ZX-10R
1000 cc Bikes in India की लिस्ट में Kawasaki Ninja ZX-10R को शामिल किया गया है , जिसमें 998 cc का दमदार इंजन है | इसमें चार राइडिंग मोड्स ( Sport, Road, Rain and Rider ) है | कावासाकी ने अन्य बाइक्स भी लॉन्च की है , जो की दमदार इंजन वाली बाइक है |
Ninja ZX-10R में 16.5 kmpl का माइलेज है | इसकी फुरल टैंक कैपेसिटी लगभग 17 लीटर पेट्रोल है | राइडिंग रेंज 280.5 किलोमीटर है | इस बाइक की टॉप स्पीड कारों की टॉप स्पीड से ज्यादा है , टॉप स्पीड लगभग 299 किलोमीटर प्रति घंटा है | इस बाइक का वजन भी 208 किलोग्राम है |
इसमें एडवांस फीचर्स भी है , जो की अन्य बाइक्स से अलग है | इसकी कीमत की बात करे तो इसकी कीमत में आप एक महिंद्रा स्कार्पियो खरीद सकते है | कीमत लगभग 20.84 लाख रुपये (ऑन रोड कीमत , दिल्ली ) है | यह एक वेरियंट्स के साथ पेश है |
विवरण | जानकारी |
---|---|
इंजन क्षमता | 998 सीसी |
माइलेज | 16.5 किमी प्रति लीटर |
ट्रांसमिशन | छह स्पीड मैनुअल |
कर्ब वज़न | 207 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक क्षमता | 17 लीटर |
सीट ऊंचाई | 835 मिमी |
इन्हें भी देखे :-
Kawasaki Ninja 1100SX : भारत में जल्द ही लॉन्च होगी , इतनी कीमत
2. BMW S 1000RR
1000 cc Bikes in India की दूसरी लिस्ट में BMW S 1000RR को शामिल किया गया है , जिसे 10 दिसम्बर 2022 को लॉन्च किया गया है , कंपनी 2025 में नए अपडेट करके 18 जनवरी को पेश किया गया है | BMW की इस बाइक में 999 cc का इंजन है | इसमें 4 राइडिंग मोड्स और छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है | BMW S 1000RR दिखने में भी काफी शानदार बाइक है |
16 से 17 kmpl के बीच का माइलेज है | राइडिंग रेंज लगभग 288 किलोमीटर है | टॉप स्पीड 303 किलोमीटर प्रति घंटा है | यह बाइक तीन वेरियंट्स के साथ उपलब्ध है | जिनकी कीमत 23.51 लाख से 28.46 लाख रुपये (ऑन रोड कीमत , दिल्ली ) तक है |
विवरण | जानकारी |
---|---|
इंजन क्षमता | 999 सीसी |
माइलेज (एआरएआई) | 16 किमी प्रति लीटर |
ट्रांसमिशन | छह स्पीड मैनुअल |
कर्ब वज़न | 197 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक क्षमता | 16.5 लीटर |
सीट ऊंचाई | 824 मिमी |
3. Aprilia RS V4
Aprilia RS V4 में 1099 cc का दमदार इंजन है , जो की 213.89 bhp का पॉवर और 125 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है |जो 1000 cc Bikes in India की लिस्ट में शामिल है | इस बाइक में Street, Sport, User, Race, Track 1, and Track 2 राइडिंग मोड्स है | छः स्पीड मेनुअल ट्रांसमिशन है | असिस्ट और स्लीपर कल्च है |
Aprilia RS V4 की कीमत लगभग 34.82 लाख रुपये ऑन रोड कीमत है | टॉप स्पीड 305 किलोमीटर है | इसके फीचर्स के बारे में और जाने Click Here :-
विवरण | जानकारी |
---|---|
इंजन क्षमता | 1,099 सीसी |
ट्रांसमिशन | छह स्पीड मैनुअल |
कर्ब वज़न | 202 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक क्षमता | 17.9 लीटर |
सीट ऊंचाई | 851 मिमी |
अधिकतम पावर | 213.89 बीएचपी |
4. Ducati Panigale V4
1000 cc Bikes in India की अगली लिस्ट में Ducati Panigale V4 को शामिल किया है | जिसमें 1103 cc का इंजन है , जो अच्छी पॉवर और टॉर्क जनरेट करता है | इस बाइक का वजन लगभग 198.5 किलोग्राम है | इसमें सभी डिजिटल फीचर्स है |
डुकाटी की इस बाइक का माइलेज 13 से 20 किलोमीटर के बीच है | राइडिंग रेंज 340 किलोमीटर है | टॉप स्पीड लगभग 299 किलोमीटर प्रति घंटा है | इसकी ऑन रोड कीमत 31.08 लाख से 47.47 लाख रुपये के बीच है | यह तीन वेरियंट्स के साथ उपलब्ध है |
विवरण | जानकारी |
---|---|
इंजन क्षमता | 1,103 सीसी |
माइलेज (एआरएआई) | 13 किमी प्रति लीटर |
ट्रांसमिशन | छह स्पीड मैनुअल |
कर्ब वज़न | 198.5 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक क्षमता | 17 लीटर |
सीट ऊंचाई | 850 मिमी |
विशेषता | 62% सुपर बाइक्स से हल्का |
5. Kawasaki ZH2
1000 cc Bikes in India की अन्तिम लिस्ट में Kawasaki ZH2 को शामिल किया गया है | जिसकी कीमत लगभग 26.36 लाख रुपये से 31.12 लाख रुपये तक ऑन रोड कीमत है | जो की दो वेरियंट्स और ब्लैक कलर के साथ पेश है | इस बाइक में 998 cc का इंजन है | इसमें तीन राइडिंग मोड्स (Sport, Road and Rain) है |
इसके माइलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है , लेकिन इस बाइक की टॉप स्पीड लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा है | इसमें सभी डिजिटल मीटर है |
विवरण | जानकारी |
---|---|
इंजन क्षमता | 998 सीसी |
ट्रांसमिशन | छह स्पीड मैनुअल |
कर्ब वज़न | 239 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक क्षमता | 19 लीटर |
सीट ऊंचाई | 830 मिमी |
अधिकतम पावर | 197.26 बीएचपी |
निष्कर्ष
बाइक का नाम | इंजन क्षमता | कीमत (ऑन रोड, दिल्ली) |
---|---|---|
Kawasaki Ninja ZX-10R | 998 सीसी | ₹20.84 लाख |
BMW S 1000RR | 999 सीसी | ₹23.51 – ₹28.46 लाख |
Aprilia RS V4 | 1099 सीसी | ₹34.82 लाख |
Ducati Panigale V4 | 1103 सीसी | ₹31.08 – ₹47.47 लाख |
Kawasaki ZH2 | 998 सीसी | ₹26.36 – ₹31.12 लाख |
लेटेस्ट पोस्ट देखे :-
- दमदार डिज़ाइन के साथ KTM 390 Adventure 2025 , भारत में जल्द ही लॉन्च होगी !
- Best Mileage Bikes: जबरदस्त माइलेज और कम कीमत में ये 5 बाइक्स हैं बेस्ट चॉइस !
- नए फीचर्स के साथ Kia Sonet हुई फिर से लॉन्च , जाने क्या आप के लिये बेस्ट विकल्प है !
- Hero Splendor Plus Xtec 2.0 : अब डिजिटल फीचर्स के साथ , कम कीमत में !
- Kia Syros Price In India: भारत में लॉन्च, टाटा नेक्सन के लिए बड़ी चुनौती!